СРЕДНИЙ ВЕС И РОСТ РЕБЁНКА

(приняты для центральной полосы России)

Возраст Мальчики Девочки
Вес (гр)  Рост (см) Вес (гр) Рост (см)
При рождении 3 500 50,8 3 350 50,2
1 мес. 4 100 54,2 3 870 53,3
2 мес. 5 200 58,6 4 800 57,1
3 мес. 6 100 62,0 5 640 60,6
4 мес. 6 900 63,4 6 400 62,6
5 мес. 7 600 66,5 7 000 64,8
6 мес. 8 200 68,1 7 600 66,5
7 мес. 8 700 69,5 8 000 67,9
8 мес. 9 300 70,9 8 500 69,0
9 мес. 9 700 72,3 9 000 70,4
10 мес. 9 950 73,3 9 500 72,0
11 мес. 10 200 74,3 9 750 73,3
         
1 года 10 500 75,3 10 000 74,0
2 года 12 700 85,9 12 100 85,0
3 года 14 600 93,8 14 200 92,9
4 года 15 900 100,0 15 400 99,6
5 лет 17 800 107,3 17 500 106,1
6 лет 20 400 114,0 19 900 112,4
7 лет 24 000 123,2 23 800 122,2
8 лет 24 400 124,9 24 800 123,0 
9 лет 27 800 131,0 27 400 130,3
10 лет 30 400 136,1 30 800 136,0
11 лет 32 800 140,0 32 700 140,6
12 лет 35 500 144,5 38 500 149,0
13 лет 39 400 150,2 42 700 154,0
14 лет 46 100 158,7 46 800 156,5
15 лет 52 200 164,8 51 300 159,3

 

Таблица размеров детской одежды
Рост 74 - 92 92 - 104 104 - 116 116 - 128 128 - 138 138 - 150 150 - 162 162  - 177 177 - 180
Возраст 1 - 3  3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
Обхват груди 50 - 55 53 - 58 56 - 61 59 - 64 62 - 67 65 - 70 68 - 73 71 - 76 74 - 79
Обхват талии 50 - 54 52 - 56 54 - 58 56 - 60 58 - 62 60 - 64 62 - 66 64 - 68 66 - 70
Обхват бедер 53 - 57 58 - 62 63 - 67 68 - 72 73- 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 97
Длина руки 37 - 42 43 - 48 49 - 54 55 - 60 61 - 66 67 - 72 72 - 77 76 - 81 80 - 85
Длина ноги от талии 45 - 53 54 - 62 62 - 70 72 - 80 80 - 88 87 - 95 94 - 102 101 - 109 108 - 116